IANIGLA-INV
FossilSpecimen
3261
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Mendoza |
| Localidad | Arroyo del Portezuelo Ancho |
| Latitud | -35,1016667 |
| Longitud | -70,095 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Frenguelliella Leanza, 1942
Información del fósil
Nombre científico: Frenguelliella Leanza, 1942
Familia: Frenguelliellidae
Encontrado en: Arroyo del Portezuelo Ancho, Mendoza
Información del fósil
| Nombre científico | Frenguelliella Leanza, 1942 |
| Familia | Frenguelliellidae |
| Orden | Trigoniida |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
| Observaciones | molde (a) y contramolde (b) |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| recordedBy | Javier Echevarría | Susana Damborenea | Miguel Manceñido |
| identifiedBy | Javier Echevarría | Susana Damborenea | Miguel Manceñido |
| eventDate | 2015-11 |
| occurrenceRemarks | molde (a) y contramolde (b) |
Datos completos del registro
| occurrenceID | 4de118ca-bab9-4e1a-9d84-81aa17df2b0f |
| catalogNumber | 3261 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Frenguelliella Leanza, 1942 |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Mollusca |
| class | Bivalvia |
| order | Trigoniida |
| family | Frenguelliellidae |
| genus | Frenguelliella |
| recordedBy | Javier Echevarría | Susana Damborenea | Miguel Manceñido |
| identifiedBy | Javier Echevarría | Susana Damborenea | Miguel Manceñido |
| eventDate | 2015-11 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Mendoza |
| locality | Arroyo del Portezuelo Ancho |
| decimalLatitude | -35,1016667 |
| decimalLongitude | -70,095 |
| occurrenceRemarks | molde (a) y contramolde (b) |
| formation | Puesto Araya |
| earliestEra | Mesozoico |
| earliestPeriod | Jurásico |
| earliestEpoch | Inferior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Mollusca |
| Clase | Bivalvia |
| Orden | Trigoniida |
| Familia | Frenguelliellidae |
| Género | Frenguelliella |
Observaciones
molde (a) y contramolde (b)
Medios asociados