IANIGLA-INV
FossilSpecimen
3245
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Mendoza |
| Localidad | Arroyo Serrucho |
| Latitud | -35,4352778 |
| Longitud | -69,9088889 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Promyophorella basoaltorum Echevarría, Damborenea & Manceñido 2021
Información del fósil
Nombre científico: Promyophorella basoaltorum Echevarría, Damborenea & Manceñido 2021
Familia: Myophorellidae
Encontrado en: Arroyo Serrucho, Mendoza
Información del fósil
| Nombre científico | Promyophorella basoaltorum Echevarría, Damborenea & Manceñido 2021 |
| Familia | Myophorellidae |
| Orden | Trigoniida |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| recordedBy | Javier Echevarría | Susana Damborenea | Miguel Manceñido |
| identifiedBy | Javier Echevarría | Susana Damborenea | Miguel Manceñido |
| eventDate | 2015-03 |
Datos completos del registro
| occurrenceID | 125308d3-e258-4c4f-a318-129719f884c8 |
| catalogNumber | 3245 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Promyophorella basoaltorum Echevarría, Damborenea & Manceñido 2021 |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Mollusca |
| class | Bivalvia |
| order | Trigoniida |
| family | Myophorellidae |
| genus | Promhyophorella |
| specificEpithet | basoaltorum |
| recordedBy | Javier Echevarría | Susana Damborenea | Miguel Manceñido |
| identifiedBy | Javier Echevarría | Susana Damborenea | Miguel Manceñido |
| eventDate | 2015-03 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Mendoza |
| locality | Arroyo Serrucho |
| decimalLatitude | -35,4352778 |
| decimalLongitude | -69,9088889 |
| formation | Puesto Araya |
| earliestEra | Mesozoico |
| earliestPeriod | Jurásico |
| earliestEpoch | Inferior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Mollusca |
| Clase | Bivalvia |
| Orden | Trigoniida |
| Familia | Myophorellidae |
| Género | Promhyophorella |
| Epíteto específico | basoaltorum |
Medios asociados