IANIGLA-INV
FossilSpecimen
3123
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Mendoza |
| Localidad | Paramillos de Uspallata |
| Latitud | -32,447714 |
| Longitud | -69,178814 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Spinicaudata Linder, 1945
Información del fósil
Nombre científico: Spinicaudata Linder, 1945
Encontrado en: Paramillos de Uspallata, Mendoza
Información del fósil
| Nombre científico | Spinicaudata Linder, 1945 |
| Orden | Spinicaudata |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
| Observaciones | traza fósil, bioerosión sobre Spinicaudata. Icnotaxón, Tipo 1 |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| recordedBy | Evelyn L. Bustos Escalona |
| identifiedBy | Evelyn L. Bustos Escalona |
| eventDate | 2016 |
| occurrenceRemarks | traza fósil, bioerosión sobre Spinicaudata. Icnotaxón, Tipo 1 |
Datos completos del registro
| occurrenceID | 32cbca99-c045-4d6f-8df8-1c0c381c1d16 |
| catalogNumber | 3123 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Spinicaudata Linder, 1945 |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Branchiopoda |
| order | Spinicaudata |
| recordedBy | Evelyn L. Bustos Escalona |
| identifiedBy | Evelyn L. Bustos Escalona |
| eventDate | 2016 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Mendoza |
| locality | Paramillos de Uspallata |
| decimalLatitude | -32,447714 |
| decimalLongitude | -69,178814 |
| occurrenceRemarks | traza fósil, bioerosión sobre Spinicaudata. Icnotaxón, Tipo 1 |
| formation | Agua de la Zorra |
| earliestEra | Mesozoico |
| earliestPeriod | Triásico |
| earliestEpoch | Superior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Arthropoda |
| Clase | Branchiopoda |
| Orden | Spinicaudata |
Observaciones
traza fósil, bioerosión sobre Spinicaudata. Icnotaxón, Tipo 1