IANIGLA-INV
FossilSpecimen
3099
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Jujuy |
| Localidad | afloramiento sobre río Capillas, Sierra de Zapla, Sierras Subandinas |
| Latitud | -24,25 |
| Longitud | -65,0833333 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Andiprion paxtonae Hints & Tonarová, 2017
Información del fósil
Nombre científico: Andiprion paxtonae Hints & Tonarová, 2017
Encontrado en: afloramiento sobre río Capillas, Sierra de Zapla, Sierras Subandinas, Jujuy
Información del fósil
| Nombre científico | Andiprion paxtonae Hints & Tonarová, 2017 |
| Orden | Eunicida |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
| Observaciones | resto mandibular |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| recordedBy | Ricardo Astini |
| identifiedBy | O. Hints |
| eventDate | 2001 |
| occurrenceRemarks | resto mandibular |
Datos completos del registro
| occurrenceID | d62fd63e-4b6c-42af-8080-5af74d276b0f |
| catalogNumber | 3099 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Andiprion paxtonae Hints & Tonarová, 2017 |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Annelida |
| class | Polychaeta |
| order | Eunicida |
| genus | Andiprion |
| specificEpithet | paxtonae |
| recordedBy | Ricardo Astini |
| identifiedBy | O. Hints |
| eventDate | 2001 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Jujuy |
| locality | afloramiento sobre río Capillas, Sierra de Zapla, Sierras Subandinas |
| decimalLatitude | -24,25 |
| decimalLongitude | -65,0833333 |
| occurrenceRemarks | resto mandibular |
| formation | Zanjón |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
| earliestEpoch | Medio |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Annelida |
| Clase | Polychaeta |
| Orden | Eunicida |
| Género | Andiprion |
| Epíteto específico | paxtonae |
Observaciones
resto mandibular
Medios asociados