IANIGLA-INV
FossilSpecimen
3030
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Mendoza |
| Localidad | Puesto Miguez, sur Cerro Cacheuta |
| Latitud | -33,080975 |
| Longitud | -69,1099722 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Protopsyllidiidae Carpenter, 1931
Información del fósil
Nombre científico: Protopsyllidiidae Carpenter, 1931
Familia: Protopsyllidiidae
Encontrado en: Puesto Miguez, sur Cerro Cacheuta, Mendoza
Información del fósil
| Nombre científico | Protopsyllidiidae Carpenter, 1931 |
| Familia | Protopsyllidiidae |
| Orden | Hemiptera |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
| Observaciones | ala; parte (a) y contraparte (b) |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| recordedBy | María Belén Lara |
| identifiedBy | María Belén Lara | B. Wang |
| eventDate | 2010 |
| occurrenceRemarks | ala; parte (a) y contraparte (b) |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:3030 |
| catalogNumber | 3030 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Protopsyllidiidae Carpenter, 1931 |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Hemiptera |
| family | Protopsyllidiidae |
| recordedBy | María Belén Lara |
| identifiedBy | María Belén Lara | B. Wang |
| eventDate | 2010 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Mendoza |
| locality | Puesto Miguez, sur Cerro Cacheuta |
| decimalLatitude | -33,080975 |
| decimalLongitude | -69,1099722 |
| occurrenceRemarks | ala; parte (a) y contraparte (b) |
| formation | Potrerillos |
| earliestEra | Mesozoico |
| earliestPeriod | Triásico |
| earliestEpoch | Superior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Arthropoda |
| Clase | Insecta |
| Orden | Hemiptera |
| Familia | Protopsyllidiidae |
Observaciones
ala; parte (a) y contraparte (b)
Medios asociados