IANIGLA-INV
FossilSpecimen
3028
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Mendoza |
| Localidad | Quebrada del Durazno, flanco sur del Cerro Cacheuta |
| Latitud | -33,0773889 |
| Longitud | -69,1183056 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Duraznoscarta ramosa Lara & Wang, 2016
Información del fósil
Nombre científico: Duraznoscarta ramosa Lara & Wang, 2016
Familia: Eoscarterellidae
Encontrado en: Quebrada del Durazno, flanco sur del Cerro Cacheuta, Mendoza
Información del fósil
| Nombre científico | Duraznoscarta ramosa Lara & Wang, 2016 |
| Familia | Eoscarterellidae |
| Orden | Hemiptera |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
| Observaciones | ala; parte (a) y contraparte (b) |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| recordedBy | Oscar Gallego |
| identifiedBy | María Belén Lara | B. Wang |
| eventDate | 2010 |
| occurrenceRemarks | ala; parte (a) y contraparte (b) |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:3028 |
| catalogNumber | 3028 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Duraznoscarta ramosa Lara & Wang, 2016 |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Hemiptera |
| family | Eoscarterellidae |
| genus | Duraznoscarta |
| specificEpithet | ramosa |
| recordedBy | Oscar Gallego |
| identifiedBy | María Belén Lara | B. Wang |
| eventDate | 2010 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Mendoza |
| locality | Quebrada del Durazno, flanco sur del Cerro Cacheuta |
| decimalLatitude | -33,0773889 |
| decimalLongitude | -69,1183056 |
| occurrenceRemarks | ala; parte (a) y contraparte (b) |
| formation | Potrerillos |
| earliestEra | Mesozoico |
| earliestPeriod | Triásico |
| earliestEpoch | Superior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Arthropoda |
| Clase | Insecta |
| Orden | Hemiptera |
| Familia | Eoscarterellidae |
| Género | Duraznoscarta |
| Epíteto específico | ramosa |
Observaciones
ala; parte (a) y contraparte (b)