IANIGLA-INV
FossilSpecimen
3000
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Mendoza |
| Localidad | Quebrada del Puente |
| Latitud | -32,9327222 |
| Longitud | -69,2253889 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Euestheria menendezi Gallego & Tassi, 2015
Información del fósil
Nombre científico: Euestheria menendezi Gallego & Tassi, 2015
Familia: Euestheriidae
Encontrado en: Quebrada del Puente, Mendoza
Información del fósil
| Nombre científico | Euestheria menendezi Gallego & Tassi, 2015 |
| Familia | Euestheriidae |
| Orden | Diplostraca |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| recordedBy | Ana María Zavattieri | Oscar Gallego |
| identifiedBy | Oscar Gallego | Lara Vaz Tassi |
| eventDate | 1995/2005 |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:3000 |
| catalogNumber | 3000 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Euestheria menendezi Gallego & Tassi, 2015 |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Branchiopoda |
| order | Diplostraca |
| family | Euestheriidae |
| genus | Euestheria |
| specificEpithet | menendezi |
| recordedBy | Ana María Zavattieri | Oscar Gallego |
| identifiedBy | Oscar Gallego | Lara Vaz Tassi |
| eventDate | 1995/2005 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Mendoza |
| locality | Quebrada del Puente |
| decimalLatitude | -32,9327222 |
| decimalLongitude | -69,2253889 |
| formation | Cerro de Las Cabras |
| earliestEra | Mesozoico |
| earliestPeriod | Triásico |
| earliestEpoch | Medio |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Arthropoda |
| Clase | Branchiopoda |
| Orden | Diplostraca |
| Familia | Euestheriidae |
| Género | Euestheria |
| Epíteto específico | menendezi |
Medios asociados