Sin imagen
IANIGLA-INV
FossilSpecimen
2980
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Mendoza |
| Localidad | Cantera Los Guanacos, Sierra de Las Higueras, Precordllera de Mendoza |
| Latitud | -32,5047722 |
| Longitud | -68,8499306 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Levisograptus Maletz, 2011
Información del fósil
Nombre científico: Levisograptus Maletz, 2011
Familia: Diplograptidae
Encontrado en: Cantera Los Guanacos, Sierra de Las Higueras, Precordllera de Mendoza, Mendoza
Información del fósil
| Nombre científico | Levisograptus Maletz, 2011 |
| Familia | Diplograptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| taxonRank | GENUS |
| recordedBy | Osvaldo Bordonaro |
| identifiedBy | Blanca Toro |
| eventDate | 1996 |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:2980 |
| catalogNumber | 2980 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Levisograptus Maletz, 2011 |
| acceptedScientificName | Levisograptus Maletz, 2011 |
| taxonRank | GENUS |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Diplograptidae |
| genus | Levisograptus |
| recordedBy | Osvaldo Bordonaro |
| identifiedBy | Blanca Toro |
| eventDate | 1996 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Mendoza |
| locality | Cantera Los Guanacos, Sierra de Las Higueras, Precordllera de Mendoza |
| decimalLatitude | -32,5047722 |
| decimalLongitude | -68,8499306 |
| formation | Los Azules |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
| earliestEpoch | Medio |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Diplograptidae |
| Género | Levisograptus |
| Rango taxonómico | GENUS |