Sin imagen
IANIGLA-INV
FossilSpecimen
2618b
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Jujuy |
| Localidad | Quebrada de Quinilicán |
| Latitud | -22,9415111 |
| Longitud | -65,7348611 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Baltograptus turgidus (Lee, 1974)
Información del fósil
Nombre científico: Baltograptus turgidus (Lee, 1974)
Familia: Didymograptidae
Encontrado en: Quebrada de Quinilicán, Jujuy
Información del fósil
| Nombre científico | Baltograptus turgidus (Lee, 1974) |
| Familia | Didymograptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| taxonRank | SPECIES |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Bárbara Vento |
| eventDate | 1994 |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:2618b |
| catalogNumber | 2618b |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Baltograptus turgidus (Lee, 1974) |
| acceptedScientificName | Baltograptus turgidus (Lee, 1974) |
| taxonRank | SPECIES |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Didymograptidae |
| genus | Baltograptus |
| specificEpithet | turgidus |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Bárbara Vento |
| eventDate | 1994 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Jujuy |
| locality | Quebrada de Quinilicán |
| decimalLatitude | -22,9415111 |
| decimalLongitude | -65,7348611 |
| formation | Acoite |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
| earliestEpoch | Inferior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Didymograptidae |
| Género | Baltograptus |
| Epíteto específico | turgidus |
| Rango taxonómico | SPECIES |