Sin imagen
IANIGLA-INV
FossilSpecimen
2610
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Jujuy |
| Localidad | Quebrada de Quinilicán |
| Latitud | -22,9415111 |
| Longitud | -65,7348611 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Acrograptus filiformis (Tullberg, 1880)
Información del fósil
Nombre científico: Acrograptus filiformis (Tullberg, 1880)
Familia: Sigmagraptidae
Encontrado en: Quebrada de Quinilicán, Jujuy
Información del fósil
| Nombre científico | Acrograptus filiformis (Tullberg, 1880) |
| Familia | Sigmagraptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| taxonRank | SPECIES |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Bárbara Vento |
| eventDate | 1994 |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:2610 |
| catalogNumber | 2610 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Acrograptus filiformis (Tullberg, 1880) |
| acceptedScientificName | Acrograptus filiformis (Tullberg, 1880) |
| taxonRank | SPECIES |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Sigmagraptidae |
| genus | Acrograptus |
| specificEpithet | filiformis |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Bárbara Vento |
| eventDate | 1994 |
| year | 1994 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Jujuy |
| locality | Quebrada de Quinilicán |
| decimalLatitude | -22,9415111 |
| decimalLongitude | -65,7348611 |
| formation | Acoite |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
| earliestEpoch | Inferior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Sigmagraptidae |
| Género | Acrograptus |
| Epíteto específico | filiformis |
| Rango taxonómico | SPECIES |