Sin imagen
IANIGLA-INV
FossilSpecimen
2592b
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Jujuy |
| Localidad | Quebrada de Quinilicán |
| Latitud | -22,9415111 |
| Longitud | -65,7348611 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Expansograptus holmi (Törnquist, 1901)
Información del fósil
Nombre científico: Expansograptus holmi (Törnquist, 1901)
Familia: Dichograptidae
Encontrado en: Quebrada de Quinilicán, Jujuy
Información del fósil
| Nombre científico | Expansograptus holmi (Törnquist, 1901) |
| Familia | Dichograptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| taxonRank | SPECIES |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Bárbara Vento |
| eventDate | 1994 |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:2592b |
| catalogNumber | 2592b |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Expansograptus holmi (Törnquist, 1901) |
| acceptedScientificName | Expansograptus holmi (Törnquist, 1901) |
| taxonRank | SPECIES |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Dichograptidae |
| genus | Expansograptus |
| specificEpithet | holmi |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Bárbara Vento |
| eventDate | 1994 |
| year | 1994 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Jujuy |
| locality | Quebrada de Quinilicán |
| decimalLatitude | -22,9415111 |
| decimalLongitude | -65,7348611 |
| formation | Acoite |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
| earliestEpoch | Inferior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Dichograptidae |
| Género | Expansograptus |
| Epíteto específico | holmi |
| Rango taxonómico | SPECIES |