Sin imagen
IANIGLA-INV
FossilSpecimen
2487b
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Jujuy |
| Localidad | Quebrada de Quinilicán |
| Latitud | -22,9415111 |
| Longitud | -65,7348611 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Paradelograptus Erdtmann, Maletz & Gutierrez Marco, 1987
Información del fósil
Nombre científico: Paradelograptus Erdtmann, Maletz & Gutierrez Marco, 1987
Familia: Anisograptidae
Encontrado en: Quebrada de Quinilicán, Jujuy
Información del fósil
| Nombre científico | Paradelograptus Erdtmann, Maletz & Gutierrez Marco, 1987 |
| Familia | Anisograptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| taxonRank | GENUS |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Blanca Toro;Bárbara Vento |
| eventDate | 1994 |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:2487b |
| catalogNumber | 2487b |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Paradelograptus Erdtmann, Maletz & Gutierrez Marco, 1987 |
| acceptedScientificName | Paradelograptus Erdtmann, Maletz & Gutierrez Marco, 1987 |
| taxonRank | GENUS |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Anisograptidae |
| genus | Paradelograptus |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Blanca Toro;Bárbara Vento |
| eventDate | 1994 |
| year | 1994 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Jujuy |
| locality | Quebrada de Quinilicán |
| decimalLatitude | -22,9415111 |
| decimalLongitude | -65,7348611 |
| formation | Acoite |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
| earliestEpoch | Inferior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Anisograptidae |
| Género | Paradelograptus |
| Rango taxonómico | GENUS |