Sin imagen
IANIGLA-INV
FossilSpecimen
2475b
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Jujuy |
| Localidad | Quebrada de Quinilicán |
| Latitud | -22,9415111 |
| Longitud | -65,7348611 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Tetragraptus phyllograptoides Strandmark, 1902
Información del fósil
Nombre científico: Tetragraptus phyllograptoides Strandmark, 1902
Familia: Dichograptidae
Encontrado en: Quebrada de Quinilicán, Jujuy
Información del fósil
| Nombre científico | Tetragraptus phyllograptoides Strandmark, 1902 |
| Familia | Dichograptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| taxonRank | SPECIES |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Bárbara Vento |
| eventDate | 1994 |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:2475b |
| catalogNumber | 2475b |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Tetragraptus phyllograptoides Strandmark, 1902 |
| acceptedScientificName | Tetragraptus phyllograptoides Strandmark, 1902 |
| taxonRank | SPECIES |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Dichograptidae |
| genus | Tetragraptus |
| specificEpithet | phyllograptoides |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Bárbara Vento |
| eventDate | 1994 |
| year | 1994 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Jujuy |
| locality | Quebrada de Quinilicán |
| decimalLatitude | -22,9415111 |
| decimalLongitude | -65,7348611 |
| formation | Acoite |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
| earliestEpoch | Inferior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Dichograptidae |
| Género | Tetragraptus |
| Epíteto específico | phyllograptoides |
| Rango taxonómico | SPECIES |