Sin imagen
IANIGLA-INV
FossilSpecimen
2412b
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Jujuy |
| Localidad | Quebrada de Quinilicán |
| Latitud | -22,9415111 |
| Longitud | -65,7348611 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Tetragraptus Salter, 1863
Información del fósil
Nombre científico: Tetragraptus Salter, 1863
Familia: Dichograptidae
Encontrado en: Quebrada de Quinilicán, Jujuy
Información del fósil
| Nombre científico | Tetragraptus Salter, 1863 |
| Familia | Dichograptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| taxonRank | GENUS |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Bárbara Vento |
| eventDate | 1994 |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:2412b |
| catalogNumber | 2412b |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Tetragraptus Salter, 1863 |
| acceptedScientificName | Tetragraptus Salter, 1863 |
| taxonRank | GENUS |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Dichograptidae |
| genus | Tetragraptus |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Bárbara Vento |
| eventDate | 1994 |
| year | 1994 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Jujuy |
| locality | Quebrada de Quinilicán |
| decimalLatitude | -22,9415111 |
| decimalLongitude | -65,7348611 |
| formation | Acoite |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
| earliestEpoch | Inferior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Dichograptidae |
| Género | Tetragraptus |
| Rango taxonómico | GENUS |