IANIGLA-INV
FossilSpecimen
2367
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Jujuy |
| Localidad | Quebrada de Agua Chica |
| Latitud | -22,916525 |
| Longitud | -65,7309139 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Trichograptus dilaceratus (Herrmann, 1885)
Información del fósil
Nombre científico: Trichograptus dilaceratus (Herrmann, 1885)
Familia: Sigmagraptidae
Encontrado en: Quebrada de Agua Chica, Jujuy
Información del fósil
| Nombre científico | Trichograptus dilaceratus (Herrmann, 1885) |
| Familia | Sigmagraptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Bárbara Vento | Blanca Toro |
| eventDate | 1994 |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI2367 |
| catalogNumber | 2367 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Trichograptus dilaceratus (Herrmann, 1885) |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Sigmagraptidae |
| genus | Trichograptus |
| specificEpithet | dilaceratus |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Bárbara Vento | Blanca Toro |
| eventDate | 1994 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Jujuy |
| locality | Quebrada de Agua Chica |
| decimalLatitude | -22,916525 |
| decimalLongitude | -65,7309139 |
| formation | Acoite |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
| earliestEpoch | Inferior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Sigmagraptidae |
| Género | Trichograptus |
| Epíteto específico | dilaceratus |
Medios asociados