Sin imagen
IANIGLA-INV
FossilSpecimen
2363
Localización
| País | Argentina |
| Localidad | Río Mecoyita |
Baltograptus turgidus (Lee, 1974)
Información del fósil
Nombre científico: Baltograptus turgidus (Lee, 1974)
Familia: Didymograptidae
Encontrado en: Río Mecoyita
Información del fósil
| Nombre científico | Baltograptus turgidus (Lee, 1974) |
| Familia | Didymograptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| taxonRank | SPECIES |
| identifiedBy | Blanca Toro | J.Maletz |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:2363 |
| catalogNumber | 2363 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Baltograptus turgidus (Lee, 1974) |
| acceptedScientificName | Baltograptus turgidus (Lee, 1974) |
| taxonRank | SPECIES |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Didymograptidae |
| genus | Baltograptus |
| specificEpithet | turgidus |
| identifiedBy | Blanca Toro | J.Maletz |
| country | Argentina |
| locality | Río Mecoyita |
| formation | Acoite |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
| earliestEpoch | Inferior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Didymograptidae |
| Género | Baltograptus |
| Epíteto específico | turgidus |
| Rango taxonómico | SPECIES |