IANIGLA-INV
FossilSpecimen
2358
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Jujuy |
| Localidad | Quebrada de Quinilicán |
| Latitud | -22,9415111 |
| Longitud | -65,7348611 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Tetragraptus phyllograptoides Strandmark, 1902
Información del fósil
Nombre científico: Tetragraptus phyllograptoides Strandmark, 1902
Familia: Tetragraptidae
Encontrado en: Quebrada de Quinilicán, Jujuy
Información del fósil
| Nombre científico | Tetragraptus phyllograptoides Strandmark, 1902 |
| Familia | Tetragraptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
| Observaciones | rabdosoma |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Bárbara Vento | Blanca Toro |
| eventDate | 1994 |
| occurrenceRemarks | rabdosoma |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:2358 |
| catalogNumber | 2358 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Tetragraptus phyllograptoides Strandmark, 1902 |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Tetragraptidae |
| genus | Tetragraptus |
| specificEpithet | phyllograptoides |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Bárbara Vento | Blanca Toro |
| eventDate | 1994 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Jujuy |
| locality | Quebrada de Quinilicán |
| decimalLatitude | -22,9415111 |
| decimalLongitude | -65,7348611 |
| occurrenceRemarks | rabdosoma |
| formation | Acoite |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
| earliestEpoch | Inferior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Tetragraptidae |
| Género | Tetragraptus |
| Epíteto específico | phyllograptoides |
Observaciones
rabdosoma
Medios asociados