IANIGLA-INV
FossilSpecimen
2357
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Jujuy |
| Localidad | Quebrada de Quinilicán |
| Latitud | -22,9415111 |
| Longitud | -65,7348611 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Baltograptus vacillans (Tullberg, 1880)
Información del fósil
Nombre científico: Baltograptus vacillans (Tullberg, 1880)
Familia: Didymograptidae
Encontrado en: Quebrada de Quinilicán, Jujuy
Información del fósil
| Nombre científico | Baltograptus vacillans (Tullberg, 1880) |
| Familia | Didymograptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Bárbara Vento | Blanca Toro |
| eventDate | 1994 |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:2357 |
| catalogNumber | 2357 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Baltograptus vacillans (Tullberg, 1880) |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Didymograptidae |
| genus | Baltograptus |
| specificEpithet | vacillans |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Bárbara Vento | Blanca Toro |
| eventDate | 1994 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Jujuy |
| locality | Quebrada de Quinilicán |
| decimalLatitude | -22,9415111 |
| decimalLongitude | -65,7348611 |
| formation | Acoite |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
| earliestEpoch | Inferior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Didymograptidae |
| Género | Baltograptus |
| Epíteto específico | vacillans |
Medios asociados