IANIGLA-INV
FossilSpecimen
2351
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Jujuy |
| Localidad | Quebrada de Agua Chica |
| Latitud | -22,916525 |
| Longitud | -65,7309139 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Expansograptus latus (Hall, 1907)
Información del fósil
Nombre científico: Expansograptus latus (Hall, 1907)
Familia: Didymograptidae
Encontrado en: Quebrada de Agua Chica, Jujuy
Información del fósil
| Nombre científico | Expansograptus latus (Hall, 1907) |
| Familia | Didymograptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Bárbara Vento | Blanca Toro |
| eventDate | 1994 |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:2351 |
| catalogNumber | 2351 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Expansograptus latus (Hall, 1907) |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Didymograptidae |
| genus | Expansograptus |
| specificEpithet | latus |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Bárbara Vento | Blanca Toro |
| eventDate | 1994 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Jujuy |
| locality | Quebrada de Agua Chica |
| decimalLatitude | -22,916525 |
| decimalLongitude | -65,7309139 |
| formation | Acoite |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
| earliestEpoch | Inferior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Didymograptidae |
| Género | Expansograptus |
| Epíteto específico | latus |
Medios asociados