IANIGLA-INV
FossilSpecimen
2334
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Mendoza |
| Localidad | Agua del Choique |
| Latitud | -35,4486667 |
| Longitud | -69,7338889 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Lychnothamnus (Ruprecht, 1845) von Leonhardi, 1863 emend. A. Braun, 1882
Información del fósil
Nombre científico: Lychnothamnus (Ruprecht, 1845) von Leonhardi, 1863 emend. A. Braun, 1882
Familia: Characea
Encontrado en: Agua del Choique, Mendoza
Información del fósil
| Nombre científico | Lychnothamnus (Ruprecht, 1845) von Leonhardi, 1863 emend. A. Braun, 1882 |
| Familia | Characea |
| Orden | Charales |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| recordedBy | Mercedes Prámparo |
| identifiedBy | Ana Carignano |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:2334 |
| catalogNumber | 2334 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Lychnothamnus (Ruprecht, 1845) von Leonhardi, 1863 emend. A. Braun, 1882 |
| kingdom | Chlorobionta |
| phylum | Charophyta |
| class | Charophyceae |
| order | Charales |
| family | Characea |
| genus | Lychnothamnus |
| recordedBy | Mercedes Prámparo |
| identifiedBy | Ana Carignano |
| country | Argentina |
| stateProvince | Mendoza |
| locality | Agua del Choique |
| decimalLatitude | -35,4486667 |
| decimalLongitude | -69,7338889 |
| formation | Loncoche |
| earliestEra | Mesozoico |
| earliestPeriod | Cretácico |
| earliestEpoch | Superior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Chlorobionta |
| Filo | Charophyta |
| Clase | Charophyceae |
| Orden | Charales |
| Familia | Characea |
| Género | Lychnothamnus |
Medios asociados