Sin imagen
IANIGLA-INV
FossilSpecimen
1795
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Jujuy |
| Localidad | Los Colorados |
| Latitud | -23,6892167 |
| Longitud | -65,699675 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Cymatograptus bidextro Toro & Maletz, 2008
Información del fósil
Nombre científico: Cymatograptus bidextro Toro & Maletz, 2008
Familia: Didymograptidae
Encontrado en: Los Colorados, Jujuy
Información del fósil
| Nombre científico | Cymatograptus bidextro Toro & Maletz, 2008 |
| Familia | Didymograptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
| Observaciones | prosicula |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| taxonRank | SPECIES |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Blanca Toro | J.Maletz |
| occurrenceRemarks | prosicula |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:1795 |
| catalogNumber | 1795 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Cymatograptus bidextro Toro & Maletz, 2008 |
| acceptedScientificName | Cymatograptus bidextro Toro & Maletz, 2008 |
| taxonRank | SPECIES |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Didymograptidae |
| genus | Cymatograptus |
| specificEpithet | bidextro |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Blanca Toro | J.Maletz |
| country | Argentina |
| stateProvince | Jujuy |
| locality | Los Colorados |
| decimalLatitude | -23,6892167 |
| decimalLongitude | -65,699675 |
| occurrenceRemarks | prosicula |
| formation | Acoite |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
| earliestEpoch | Inferior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Didymograptidae |
| Género | Cymatograptus |
| Epíteto específico | bidextro |
| Rango taxonómico | SPECIES |
Observaciones
prosicula