Sin imagen
IANIGLA-INV
FossilSpecimen
1773
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Jujuy |
| Localidad | Los Colorados |
| Latitud | -23,6892167 |
| Longitud | -65,699675 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Baltograptus deflexus (Elles & Wood, 1901)
Información del fósil
Nombre científico: Baltograptus deflexus (Elles & Wood, 1901)
Familia: Didymograptidae
Encontrado en: Los Colorados, Jujuy
Información del fósil
| Nombre científico | Baltograptus deflexus (Elles & Wood, 1901) |
| Familia | Didymograptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| taxonRank | SPECIES |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Blanca Toro | J.Maletz |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:1773 |
| catalogNumber | 1773 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Baltograptus deflexus (Elles & Wood, 1901) |
| acceptedScientificName | Baltograptus deflexus (Elles & Wood, 1901) |
| taxonRank | SPECIES |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Didymograptidae |
| genus | Baltograptus |
| specificEpithet | deflexus |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Blanca Toro | J.Maletz |
| country | Argentina |
| stateProvince | Jujuy |
| locality | Los Colorados |
| decimalLatitude | -23,6892167 |
| decimalLongitude | -65,699675 |
| formation | Acoite |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
| earliestEpoch | Inferior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Didymograptidae |
| Género | Baltograptus |
| Epíteto específico | deflexus |
| Rango taxonómico | SPECIES |