Sin imagen
IANIGLA-INV
FossilSpecimen
1694
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Salta |
| Localidad | Cañadón Aguada del Altillo |
Hunnegraptus copiosus Lindholm, 1991
Información del fósil
Nombre científico: Hunnegraptus copiosus Lindholm, 1991
Familia: Sinograptidae
Encontrado en: Cañadón Aguada del Altillo, Salta
Información del fósil
| Nombre científico | Hunnegraptus copiosus Lindholm, 1991 |
| Familia | Sinograptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
| Observaciones | extremidad proximal con biteca sicular |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| taxonRank | SPECIES |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Blanca Toro |
| occurrenceRemarks | extremidad proximal con biteca sicular |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:1694 |
| catalogNumber | 1694 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Hunnegraptus copiosus Lindholm, 1991 |
| acceptedScientificName | Hunnegraptus copiosus Lindholm, 1991 |
| taxonRank | SPECIES |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Sinograptidae |
| genus | Hunnegraptus |
| specificEpithet | copiosus |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Blanca Toro |
| country | Argentina |
| stateProvince | Salta |
| locality | Cañadón Aguada del Altillo |
| occurrenceRemarks | extremidad proximal con biteca sicular |
| formation | Parcha |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
| earliestEpoch | Inferior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Sinograptidae |
| Género | Hunnegraptus |
| Epíteto específico | copiosus |
| Rango taxonómico | SPECIES |
Observaciones
extremidad proximal con biteca sicular