Sin imagen
IANIGLA-INV
FossilSpecimen
1673
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Salta |
| Localidad | Cañadón Incamayo |
| Latitud | -24,71057 |
| Longitud | -65,73157 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Tetragraptus Salter, 1863
Información del fósil
Nombre científico: Tetragraptus Salter, 1863
Familia: Dichograptidae
Encontrado en: Cañadón Incamayo, Salta
Información del fósil
| Nombre científico | Tetragraptus Salter, 1863 |
| Familia | Dichograptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| taxonRank | GENUS |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Blanca Toro |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:1673 |
| catalogNumber | 1673 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Tetragraptus Salter, 1863 |
| acceptedScientificName | Tetragraptus Salter, 1863 |
| taxonRank | GENUS |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Dichograptidae |
| genus | Tetragraptus |
| recordedBy | Blanca Toro |
| identifiedBy | Blanca Toro |
| country | Argentina |
| stateProvince | Salta |
| locality | Cañadón Incamayo |
| decimalLatitude | -24,71057 |
| decimalLongitude | -65,73157 |
| formation | Parcha |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
| earliestEpoch | Inferior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Dichograptidae |
| Género | Tetragraptus |
| Rango taxonómico | GENUS |