IANIGLA-INV
FossilSpecimen
1656
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Mendoza |
| Localidad | Arroyo Serrucho |
| Latitud | -35,4352778 |
| Longitud | -69,9088889 |
Mapa
(coordenadas aproximadas)
Pinna Linnaeus, 1758
Información del fósil
Nombre científico: Pinna Linnaeus, 1758
Familia: Pinnidae
Encontrado en: Arroyo Serrucho, Mendoza
Información del fósil
| Nombre científico | Pinna Linnaeus, 1758 |
| Familia | Pinnidae |
| Orden | Pterida |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
| Observaciones | petrificación |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| recordedBy | Javier Echevarría | Susana Damborenea |
| identifiedBy | Javier Echevarría |
| eventDate | 2015 |
| occurrenceRemarks | petrificación |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:1656 |
| catalogNumber | 1656 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Pinna Linnaeus, 1758 |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Mollusca |
| class | Bivalvia |
| order | Pterida |
| family | Pinnidae |
| genus | Pinna |
| recordedBy | Javier Echevarría | Susana Damborenea |
| identifiedBy | Javier Echevarría |
| eventDate | 2015 |
| country | Argentina |
| stateProvince | Mendoza |
| locality | Arroyo Serrucho |
| decimalLatitude | -35,4352778 |
| decimalLongitude | -69,9088889 |
| occurrenceRemarks | petrificación |
| formation | Puesto Araya |
| earliestEra | Mesozoico |
| earliestPeriod | Jurásico |
| earliestEpoch | Inferior |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Mollusca |
| Clase | Bivalvia |
| Orden | Pterida |
| Familia | Pinnidae |
| Género | Pinna |
Observaciones
petrificación
Medios asociados