Sin imagen
IANIGLA-INV
FossilSpecimen
1026
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Jujuy |
| Localidad | Santa Catalina Sierra de la Rinconada |
Pseudamplexograptus Mitchell, 1987
Información del fósil
Nombre científico: Pseudamplexograptus Mitchell, 1987
Familia: Diplograptidae
Encontrado en: Santa Catalina Sierra de la Rinconada, Jujuy
Información del fósil
| Nombre científico | Pseudamplexograptus Mitchell, 1987 |
| Familia | Diplograptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| taxonRank | GENUS |
| recordedBy | Blanca Toro;Edsel Brussa |
| identifiedBy | Blanca Toro;Edsel Brussa |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:1026 |
| catalogNumber | 1026 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Pseudamplexograptus Mitchell, 1987 |
| acceptedScientificName | Pseudamplexograptus Mitchell, 1987 |
| taxonRank | GENUS |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Diplograptidae |
| genus | Pseudamplexograptus |
| specificEpithet | distichus |
| recordedBy | Blanca Toro;Edsel Brussa |
| identifiedBy | Blanca Toro;Edsel Brussa |
| country | Argentina |
| stateProvince | Jujuy |
| locality | Santa Catalina Sierra de la Rinconada |
| formation | Coquena |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Diplograptidae |
| Género | Pseudamplexograptus |
| Epíteto específico | distichus |
| Rango taxonómico | GENUS |