Sin imagen
IANIGLA-INV
FossilSpecimen
1023
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Jujuy |
| Localidad | Minas Azules Sierra de la Rinconada |
Dicellograptus Hopkinson, 1871
Información del fósil
Nombre científico: Dicellograptus Hopkinson, 1871
Familia: Dicranograptidae
Encontrado en: Minas Azules Sierra de la Rinconada, Jujuy
Información del fósil
| Nombre científico | Dicellograptus Hopkinson, 1871 |
| Familia | Dicranograptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| taxonRank | GENUS |
| recordedBy | Blanca Toro;Edsel Brussa |
| identifiedBy | Blanca Toro;Edsel Brussa |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:1023 |
| catalogNumber | 1023 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Dicellograptus Hopkinson, 1871 |
| acceptedScientificName | Dicellograptus Hopkinson, 1871 |
| taxonRank | GENUS |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Dicranograptidae |
| genus | Dicellograptus |
| specificEpithet | salopiensis |
| recordedBy | Blanca Toro;Edsel Brussa |
| identifiedBy | Blanca Toro;Edsel Brussa |
| country | Argentina |
| stateProvince | Jujuy |
| locality | Minas Azules Sierra de la Rinconada |
| formation | Puna Turbidite Complex |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Dicranograptidae |
| Género | Dicellograptus |
| Epíteto específico | salopiensis |
| Rango taxonómico | GENUS |