Sin imagen
IANIGLA-INV
FossilSpecimen
1021
Localización
| País | Argentina |
| Provincia | Jujuy |
| Localidad | Minas Azules Sierra de la Rinconada |
Pseudoclimacograptus Pribyl, 1948
Información del fósil
Nombre científico: Pseudoclimacograptus Pribyl, 1948
Familia: Climacograptidae
Encontrado en: Minas Azules Sierra de la Rinconada, Jujuy
Información del fósil
| Nombre científico | Pseudoclimacograptus Pribyl, 1948 |
| Familia | Climacograptidae |
| Orden | Graptoloidea |
| Tipo de registro | FossilSpecimen |
Información Científica (DwC)
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| taxonRank | GENUS |
| recordedBy | Blanca Toro;Edsel Brussa |
| identifiedBy | Blanca Toro;Edsel Brussa |
Datos completos del registro
| occurrenceID | IANIGLA:PI:1021 |
| catalogNumber | 1021 |
| institutionCode | IANIGLA |
| collectionCode | PI |
| basisOfRecord | FossilSpecimen |
| scientificName | Pseudoclimacograptus Pribyl, 1948 |
| acceptedScientificName | Pseudoclimacograptus Pribyl, 1948 |
| taxonRank | GENUS |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Hemichordata |
| class | Pterobranchia |
| order | Graptoloidea |
| family | Climacograptidae |
| genus | Pseudoclimacograptus |
| recordedBy | Blanca Toro;Edsel Brussa |
| identifiedBy | Blanca Toro;Edsel Brussa |
| country | Argentina |
| stateProvince | Jujuy |
| locality | Minas Azules Sierra de la Rinconada |
| formation | Puna Turbidite Complex |
| earliestEra | Paleozoico |
| earliestPeriod | Ordovícico |
Clasificación Taxonómica
| Reino | Animalia |
| Filo | Hemichordata |
| Clase | Pterobranchia |
| Orden | Graptoloidea |
| Familia | Climacograptidae |
| Género | Pseudoclimacograptus |
| Rango taxonómico | GENUS |